
Product category
Z402主動式模擬肺系統
?
一、描述
主動式模擬肺系統,模擬具有主動呼吸能力的患者肺,用于人工復蘇器的潮氣量測試,也可模擬從兒童到成人帶面罩時真實呼氣情景,用于臨床呼吸方面研究和教學。
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC+windows系統 |
操作界面? | 彩色10寸嵌入式工業電腦,中英文切換? |
筆記本電腦(選配) | 通過軟件進行實時數據分析 |
實時交互性 | 系統運作時可以調整生理參數 |
校準氣體 | 空氣、氧氣 |
彈性膨脹囊載氣容量(呼吸潮氣量) | 10-1000ml;更大容量可選肺順應性范圍:C=10-500 ml/kPa(0.1-50 ml/hPa)C10-C50連續調節氣道阻力有多種規格可選: R5=0.5kPa/(L/s)、R20=2kPa/(L/s)、R50=5kPa/(L/S)、R400=40kPa/(L/s),精度±5%(提供順應性,氣道阻力的特殊定制服務)呼氣出口為標準呼吸機管接頭,外φ22/內φ15mm |
同步呼吸發生器 | 同步呼吸容量10-300ml主動呼吸頻率調節范圍:3-60次/分鐘:精度±1BrPM(更高呼吸率可以定制)吸氣(呼氣)時間10-19999ms,吸呼比:1:10,10:1連續可調;呼吸暫停模擬功能,暫停持續時間可設置0-300s,間隔持續時間可設置0-300s |
氣流分析儀器 | 流量測量范圍:0~ 300 SLM, 準確度:讀數的 1.7% 或0.05 L/min 壓力范圍:+150 cmH20,精度+0.5% 讀數或0.15 cmH20取較高 容積范圍:0.004-99L,準確度 讀數2%或1mL,以較大值為準,峰值流量大于2.5 SLM 溫度范圍:-10 to 50°℃,+1℃ 濕度范圍:10-90% RH,精度3%RH |
工作模式 | Passive/Spontaneous/Interactive(可實時響應呼吸機送氣) SmartPump™流速波形發生器——可回放臨床采集的CSV/TXT流量文件 |
接口與軟件 | 以太網10/100MBit或USB/RS-232 57600波特率(內置USB-RS232轉換器); Standard Windows Manager平臺:實時50+參數?波形?趨勢;可輸出PDF報告; 支持外部LabVIEW軟件?TCP/IP遠程控制,便于產線自動化。 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
?三、執行標準?
嚴格遵循YY 0600.4-2013(ISO 10651-4)《醫用呼吸機 基本安全和主要性能專用要求 第4部分:人工復蘇器》
四,應用領域
醫療器械制造行業?
呼吸機/麻醉機廠商?:用于產品研發階段的性能驗證、出廠前的潮氣量、壓力等核心參數校準,保障設備符合國標要求。
呼吸類設備生產企業?:覆蓋高流量氧療儀、濕化器、人工復蘇器等產品的功能測試與質量管控。
醫療器械檢測認證行業?
各級醫療器械檢測中心、第三方認證機構,作為強制檢測的核心設備,完成呼吸機等產品的合規性檢驗,出具符合YY 0600.4-2013等標準的檢測報告。
醫療教育與培訓行業?
醫科大學、臨床技能培訓中心,用于呼吸治療師、醫學生的呼吸機操作、急救通氣流程的模擬訓練,在無風險環境下反復練習危重癥病例處理。
五,配置清單
同步呼吸發生器1臺,
主動式模擬肺1臺,
氣道阻力組合4只/套,
呼吸管路和轉接頭組合1套
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
